Guia de Medidas
Compare as medidas da sua camisa com a tabela abaixo. As medidas podem variar ~1–3 cm conforme o lote.
Adulto / Unissex
Tamanho | Largura (peito) | Comprimento |
---|---|---|
P | 48–50 cm | 68–70 cm |
M | 52–54 cm | 70–72 cm |
G | 56–58 cm | 72–74 cm |
GG | 58–60 cm | 74–76 cm |
GGG | 62–64 cm | 76–78 cm |
Infantil (referência)
Tamanho | Largura (peito) | Comprimento | Idade aprox. |
---|---|---|---|
4 | 33–35 cm | 45–48 cm | 3–4 |
6 | 36–38 cm | 49–52 cm | 5–6 |
8 | 39–41 cm | 53–56 cm | 7–8 |
10 | 42–44 cm | 57–60 cm | 9–10 |
12 | 45–47 cm | 61–64 cm | 11–12 |
Como medir
- Deite uma camisa que vista bem numa superfície plana.
- Largura (peito): meça de axila a axila.
- Comprimento: meça do ponto mais alto do ombro até a barra.

.
Dicas rápidas
- Se ficar entre dois tamanhos, escolha o maior para caimento confortável.
- Camisas “player” tendem a ser mais justas que “torcedor”.
- Diferenças de marca/modelo podem alterar levemente as medidas.